Description
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
Installation Instructions
Technical Bulletin
Technical Bulletin
Technical Bulletin
Technical Bulletin
This Part Fits:
Installation Instructions
Technical Bulletin
Technical Bulletin
Technical Bulletin
Technical Bulletin
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam |
| 1995-1997,1999-2000 | Chrysler | Cirrus | LX |
| 1995-2000 | Chrysler | Cirrus | LXi |
| 2004-2006 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2002-2006 | Chrysler | Sebring | GTC |
| 1996-2000 | Chrysler | Sebring | JX |
| 1996-2000 | Chrysler | Sebring | JXi |
| 2001-2006 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2004-2006 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | TSi |
| 1979-1980 | Dodge | D50 | Base |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Custom |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Royal |
| 1979-1982 | Dodge | D50 | Sport |
| 1987-1991 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1983-1989 | Dodge | Ram 50 | Custom |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1983-1985 | Dodge | Ram 50 | Royal |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | SE |
| 1983-1989 | Dodge | Ram 50 | Sport |
| 1995-1999 | Dodge | Stratus | Base |
| 1995-2004 | Dodge | Stratus | ES |
| 2002-2006 | Dodge | Stratus | R/T |
| 2000-2004 | Dodge | Stratus | SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003-2006 | Dodge | Stratus | SXT |
| 1991-1997 | Ford | Escort | Base |
| 1991-1996 | Ford | Escort | GT |
| 1991-2000 | Ford | Escort | LX |
| 1991-1995 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1992-1993 | Ford | Escort | LX-E |
| 1998-1999,2001 | Ford | Escort | SE |
| 1996-1997 | Ford | Escort | Sport |
| 2000-2001 | Ford | Escort | ZX2 |
| 1998-1999 | Ford | Escort | ZX2 Cool Coupe |
| 1998-1999 | Ford | Escort | ZX2 Hot Coupe |
| 1999-2000 | Ford | Escort | ZX2 S/R |
| 1991-1992 | Ford | Probe | Base |
| 1989-1992 | Ford | Probe | GL |
| 1989-1992 | Ford | Probe | GT |
| 1989-1992 | Ford | Probe | LX |
| 1991-1992 | Ford | Probe | SE |
| 1990-1994 | Hyundai | Excel | Base |
| 1990-1994 | Hyundai | Excel | GL |
| 1990-1991 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1991-1994 | Hyundai | Excel | GS |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | Base |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | LS |
| 1993-1995 | Hyundai | Scoupe | Turbo |
| 1988-1989,1991-1996 | Mercury | Tracer | Base |
| 1997-1999 | Mercury | Tracer | GS |
| 1997-1999 | Mercury | Tracer | LS |
| 1991-1996 | Mercury | Tracer | LTS |
| 1991-1999 | Mercury | Tracer | Trio |
| 1983-1986 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 1983-1984 | Mitsubishi | Mighty Max | S |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Mighty Max | SP |
| 1986 | Mitsubishi | Mighty Max | Sport |
| 1983-1986 | Mitsubishi | Mighty Max | SPX |
| 1985-1987 | Mitsubishi | Mirage | Base |
| 1993-1995 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1985-1988 | Mitsubishi | Mirage | L |
| 1985,1993-1996 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1993-1996 | Mitsubishi | Mirage | S |
| 1985-1988 | Mitsubishi | Mirage | Turbo |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1990-1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1978-1981 | Nissan | 510 | Base |
| 1987 | Nissan | Pathfinder | E |
| 1994-1995 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 1987-1995 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1987-1995 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 1979-1980 | Plymouth | Arrow | Base |
| 1979-1980 | Plymouth | Arrow | GS |
| 1979-1980 | Plymouth | Arrow | GT |
| 1979-1980 | Plymouth | Arrow Pickup | Base |
| 1979-1980 | Plymouth | Arrow Pickup | Sport |
| 1996-2000 | Plymouth | Breeze | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Breeze | Expresso |
| 1974 | Toyota | Celica | Base |
| 1974-1978,1981-1984 | Toyota | Celica | GT |
| 1983-1984 | Toyota | Celica | GTS |
| 1974 | Toyota | Celica | LT |
| 1974-1984 | Toyota | Celica | ST |
| 1979-1984 | Toyota | Celica | Supra |
| 1974,1980-1984,1990-1992 | Toyota | Corolla | Base |
| 1977-1979 | Toyota | Corolla | Custom |
| 1975-1992 | Toyota | Corolla | DLX |
| 1988-1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | GTS |
| 1984-1992 | Toyota | Corolla | LE |
| 1985-1986 | Toyota | Corolla | LE Limited |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 |
| 1975-1983,1988-1991 | Toyota | Corolla | SR5 |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac |
| 1979-1982 | Toyota | Corona | DLX |
| 1979-1982 | Toyota | Corona | LE |
| 1983-1984 | Toyota | Cressida | Luxury |
| 1979-1995 | Toyota | Pickup | Base |
| 1979-1995 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1979-1995 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
| 1980-1982 | Toyota | Tercel | DLX |
| 1980-1982 | Toyota | Tercel | SR5 |
| 1980-1982 | Toyota | Tercel | STD |



