Description
Edelbrock's AVS2 #1906-CP with Electric Choke is a special Chrome Plasma finished 650 CFM street carb with Annular Flow Booster technology for near-EFI-like drivability that you can feel as soon as you step on the gas. The AVS2 1906-CP features an annular ring with eight evenly spaced orifices that replaces the standard single brass tube (down-leg) fuel feed. The AVS2 booster ring distributes fuel into the airflow stream with an even spray that eliminates flat spots and greatly improves throttle response in the low-to mid-RPM range without sacrificing top-end power. The Chrome Plasma finish is applied is a 7 stage process to ensure the most durable and brilliant finish possible. The AVS2 is unaffected by engine backfires since there are no power valves to blow out. For fast and simple part-throttle tuning, metering rods and springs can be changed in seconds without carburetor removal or fuel draining. AVS2 carbs have the unique ability to hold a tune when compared to other carburetors. Your tuning and adjustments stay unchanged, so performance remains consistent. Updated primary and secondary booster clusters in the AVS2 offer the most accurate and up-to-date calibration available for today's fuels and octane levels. Additionally, the unique Qwik-Tune Secondary Air Valve allows for limitless calibration of the secondary circuit. Adjustments can be with simple hand tools in seconds to suit your application. AVS2 Carburetors feature a two-piece design for easy tuning that allows you to make float level adjustments or replace internal components without draining the carburetor or removing it from the engine. The 1906-CP AVS2 650 CFM comes with an electric choke and is manufactured by Edelbrock in the USA.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1972-1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1973-1974 | American Motors | Hornet | Base |
| 1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1972-1974 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1972-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1972-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1972-1976 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1972-1974 | Avanti | II | Base |
| 1976-1980 | Avanti | II | Base |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | Base |
| 1973-1974 | Buick | Apollo | Base |
| 1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1974 | Buick | Century | Base |
| 1977 | Buick | Century | Base |
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1977-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1978-1980 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1974 | Buick | Century | Luxus |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978 | Buick | Century | Sport |
| 1976 | Buick | Electra | 225 |
| 1978-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1978-1980 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1980 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1978-1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1972 | Buick | GS | Base |
| 1972-1974 | Buick | LeSabre | Base |
| 1978-1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1972-1973 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1979-1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1973-1974 | Buick | Regal | Base |
| 1977-1980 | Buick | Regal | Base |
| 1978-1980 | Buick | Regal | Limited |
| 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1980-1981 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1972-1974 | Checker | Aerobus | Base |
| 1972-1974 | Checker | Marathon | Base |
| 1977-1979 | Checker | Marathon | Base |
| 1972-1974 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1977-1979 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1972-1974 | Checker | Taxicab | Base |
| 1972-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1972-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1974-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1972-1973 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1977-1980 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1976-1978 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1972-1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1977-1980 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1972-1980 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1972-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1972-1980 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1975-1980 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1975-1980 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1981 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1981 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1981 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1980 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1980 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1972-1981 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1979-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1972-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1979-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1972-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1979-1980 | Chrysler | Cordoba | 300 |
| 1975-1981 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | Crown |
| 1980-1981 | Chrysler | Cordoba | LS |
| 1978-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1978-1980 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979-1980 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980 | Chrysler | LeBaron | Special |
| 1979-1981 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1977-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1974-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1974-1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1978-1980 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1972-1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1977-1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1977 | Dodge | Aspen | Custom |
| 1979-1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1973-1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1973-1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1981 | Dodge | B150 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1979-1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1981 | Dodge | B350 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | CB300 | Base |
| 1972-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1972-1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1972-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1972-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1972-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1972-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1979 | Dodge | D100 | Custom |
| 1972-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1979-1981 | Dodge | D150 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1972-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1981 | Dodge | D250 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1972-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1981 | Dodge | D350 | Base |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Base |
| 1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Custom |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon 340 |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Special |
| 1973-1974 | Dodge | Dart | Sport |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1972-1974 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1978-1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1978-1980 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1979-1980 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1980 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1972-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1972-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1972-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1979 | Dodge | RD200 | Base |
| 1974 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1979-1981 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1979-1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | Base |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1979-1981 | Dodge | W150 | Base |
| 1979-1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1972-1973 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1979-1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1972 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1974 | Ford | F-250 | Base |
| 1976 | Ford | F-250 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1976 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1971-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1971-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1971-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1971-1974 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1971-1974 | Ford | Ranchero | GT |
| 1977-1978 | Ford | Ranchero | GT |
| 1971-1974 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1971-1974 | Ford | Torino | Base |
| 1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1971 | Ford | Torino | GT |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
| 1971 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1971-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1979-1981 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1979-1981 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1979-1981 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979-1981 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979-1981 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1979-1981 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1979-1981 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1981 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1979-1981 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1979-1981 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1979-1981 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1979-1981 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1981 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1981 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1971-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1979-1980 | GMC | C3500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1978-1981 | GMC | Caballero | Base |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1978-1981 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978-1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Vandura |
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1972-1974 | GMC | G15/G1500 Van | Rally |
| 1972-1974 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1979-1981 | GMC | G1500 | Rally |
| 1979-1981 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1979-1981 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1972-1974 | GMC | G25/G2500 Van | Rally |
| 1971-1974 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura |
| 1979-1980 | GMC | G2500 | Rally |
| 1979-1980 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1979-1980 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
| 1971-1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally |
| 1972-1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Rally |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1979-1980 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1971-1980 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1980 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975-1980 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1980 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1978-1980 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1971-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1971-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1971-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Base |
| 1977-1978 | GMC | K35 | High Sierra |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Classic |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Grande |
| 1971-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1979-1980 | GMC | K3500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1979-1980 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1979-1980 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1971-1977 | GMC | Sprint | Base |
| 1975-1977 | GMC | Sprint | Classic |
| 1972-1974 | GMC | Sprint | Custom |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra |
| 1975-1976 | GMC | Sprint | SP |
| 1976 | GMC | Sprint | Sierra Madre Del Sur |
| 1974-1978 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1974-1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4500 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4600 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4700 | Base |
| 1973 | Jeep | J-4800 | Base |
| 1974-1978 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1978 | Jeep | J20 | Base |
| 1973-1978 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1973-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1977 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1972 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1971-1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1971-1974 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1971-1972 | Mercury | Marquis | Base |
| 1972 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1971-1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1971-1974 | Mercury | Montego | MX |
| 1971-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1971-1974 | Mercury | Montego | Villager |
| 1971-1972 | Mercury | Monterey | Base |
| 1971-1972 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1975 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1975 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
